Прейскурант услуг
| N п/п | Услуга | Цена, руб. |
| 1 | Доступ к Материалам образовательного портала на 31 календарных дней | Цены приведены ниже в зависимости от оператора сотовой связи |
| Операторы России | Цена SMS с НДС |
| МТС | 210.00 руб. |
| Билайн | 170.00 руб. |
| МегаФон | 200.60 руб. |
| АКОС | 177.00 руб. |
| БайкалВестКом | 177.00 руб. |
| ЕнисейТелеком | 177.00 руб. |
| МОТИВ | 200.00 руб. |
| НСС | 200.00 руб. |
| НТК | 200.00 руб. |
| Оренбург GSM | 177.00 руб. |
| СибирьТелеком | 177.00 руб. |
| Скайлинк | 212.40 руб. |
| СМАРТС | 177.00 руб. |
| Теле2 | 198.24 руб. |
| Ульяновск GSM | 200.00 руб. |
| УралСвязьИнформ | 180.00 руб. |
| НСС Саратов | 200.00 руб. |
| Астрахань GSM | 180.00 руб. |
| Стек GSM | 177.00 руб. |
| АлтайСвязь | 177.00 руб. |
| Элайн GSM | 177.00 руб. |
Условия получения Доступа регламентируются
публичным договором-офертой.